2024-2025 2 第12周菜谱
苏州工业园区仁爱学校2024~2025学年第二学期带量营养食谱(第12周) | ||||||||||||||||||
周日(04月27日) | 周一(04月28日) | 周二(04月29日) | 周三(04月30日) | 劳动节快乐 | ||||||||||||||
菜品 | 食材 | 重量(g) | 菜品 | 食材 | 重量(g) | 菜品 | 食材 | 重量(g) | 菜品 | 食材 | 重量(g) | |||||||
炸鸡腿 | 鸡腿 | 117 | 调理扇骨 | 扇骨 | 156 | 苏式红烧肉 | 中方肉 | 160 | 卤牛肉 | 牛腱肉 | 127 | |||||||
山药木耳炒肉片 | 山药 | 84 | ||||||||||||||||
干木耳 | 1.5 | 油豆腐塞肉 | 油三角 | 23 | 番茄炒蛋 | 番茄 | 70 | 蒜苗炒肉丝 | 蒜苗 | 70 | ||||||||
猪肉片 | 37 | 夹心肉酱 | 30 | 鸡蛋 | 70 | 肉丝 | 37 | |||||||||||
蒜蓉空心菜 | 空心菜 | 127 | 三鲜娃娃菜 | 娃娃菜 | 103 | 油豆腐炒黄豆芽 | 黄豆芽 | 84 | 什锦炒饭 | 鸡蛋 | 30 | |||||||
干木耳 | 1.5 | 胡萝卜 | 9 | 方腿 | 33 | |||||||||||||
双菇烧素鸡 | 鲜香菇 | 30 | 虾糕 | 14 | 油豆腐 | 11 | 三色菜 | 28 | ||||||||||
鲜蘑菇 | 30 | 葱油南瓜 | 青南瓜 | 146 | 清炒包菜 | 包菜 | 122 | 蚝油生菜 | 生菜 | 136 | ||||||||
素鸡 | 47 | 扁尖冬瓜咸肉汤 | 扁尖 | 9 | ||||||||||||||
榨菜肉丝汤 | 榨菜 | 6 | 萝卜排骨汤 | 白萝卜 | 47 | 冬瓜 | 35 | 海带豆腐汤 | 海带苗 | 7 | ||||||||
肉丝 | 9 | 小排 | 23 | 咸肉 | 11 | 豆腐 | 23 | |||||||||||
主食 | 粳米 | 100 | 主食 | 粳米 | 100 | 主食 | 粳米 | 100 | 主食 | 粳米 | 100 | |||||||
按照标准每餐食用油供应量为10g,精盐2.0g | 按照标准每餐食用油供应量为10g,精盐2.0g | 按照标准每餐食用油供应量为10g,精盐2.0g | 按照标准每餐食用油供应量为10g,精盐2.0g | |||||||||||||||
午点 | 水果 | 午点 | 水果 | 午点 | 水果 | 午点 | 水果 | |||||||||||
供应鱼虾贝类、蛋、奶、叶类蔬菜、水果。 | 供应鱼虾贝类、蛋、奶、豆制品、蔬菜、水果。 | 供应鱼虾贝类、蛋、奶、豆制品、蔬菜、水果。 | 供应鱼贝类、牛肉、蛋、奶、深色蔬菜、水果。 | |||||||||||||||
家庭早晚餐建议 | 一定要吃早餐;适当增加全谷物、杂豆、薯类的摄入,控制在50-150g;要保证蔬菜足够摄入,蔬菜种类要丰富,每天需有叶类深色蔬菜;多吃些奶及其制品,每天保证300-500ml的奶制品。 不吃或少吃零食,并以水果、坚果类为主(水果200-300g,坚果一小把);保证水的摄入,最好是白开水,不喝含糖饮料和果汁。 | |||||||||||||||||
其他饮食建议 | 1.不偏食节食,不暴饮暴食,保持适宜体重增长。 2.三餐合理,按时进餐,养成健康饮食习惯和餐桌礼仪,按需就餐,不浪费食物。 3.合理选择零食,以奶类及奶制品、水果、坚果(一小把)为主,少吃或不吃其他零食。吃零食和正餐最好间隔1小时以上,睡前半小时最好不要吃零食。 4.每天饮水1000-1400ml,不喝含糖饮料,推荐豆浆、淡茶水、白开水、原味果蔬汁。 5.每周吃一次动物血或动物内脏,提供足量的维生素A和铁元素,预防缺铁性贫血; 6.每周吃一次贝类水产品,保证碘、锌、钙的摄入量。 7.全日三餐主食粗细搭配,总量控制在每顿一拳头的量。避免肉类(含鱼虾类)过量,每日总量控制在80-150克。 8.让孩子参与到食物的制作中,认识食物,了解食物,通过饮食教育,培养感恩、节约和爱的能力。 9.在家就餐或者外出就餐建议分餐使用公筷公勺。 10.日常选购包装食品,养成看标签的习惯,看清食品名称、配料表和营养成分表。 | |||||||||||||||||
午餐参考量 | 能量 | 蛋白质 | 钙 | 铁 | 锌 | 维生素A | 维生素B1 | 维生素B2 | 维生素C | |||||||||
(kcal) | (g) | (mg) | (mg) | (mg) | (μgRE) | (mg) | (mg) | (mg) | ||||||||||
910 | 28 | 380 | 7.2 | 4.2 | 310 | 0.56 | 0.56 | 40 | ||||||||||
周一 | 916 | 32 | 151 | 10.2 | 6.3 | 402 | 0.6 | 0.4 | 40.1 | |||||||||
周二 | 806 | 37 | 373 | 12.9 | 6.6 | 638 | 0.5 | 0.4 | 47.8 | |||||||||
周三 | 780 | 32 | 305 | 9 | 5 | 468 | 0.5 | 0.5 | 32.1 | |||||||||
周四 | 818 | 28 | 171 | 6 | 4 | 201 | 0.3 | 0.3 | 47.1 | |||||||||
周五 | 995 | 31 | 346 | 5 | 4.9 | 450 | 0.6 | 0.7 | 31.8 | |||||||||
合计 | 4315 | 160 | 1346 | 43.1 | 26.8 | 2159 | 2.5 | 2.3 | 198.9 | |||||||||
午餐均供给量 | 863.0 | 32.0 | 269.2 | 8.6 | 5.4 | 431.8 | 0.5 | 0.5 | 39.8 | |||||||||
占午餐参考量(%) | 95 | 114 | 71 | 120 | 128 | 139 | 89 | 82 | 99 | |||||||||
膳食营养评价: 1. 本周午餐能量、蛋白质摄入量达到午餐需要量95%以上,午餐中铁、锌、维生素A、维生素C摄入量均达到午餐需要量98%以上,能够满足午餐要求。 2. 合理营养主要依靠长期的膳食平衡,家庭早餐、晚餐的食物供应要与午餐互补,参考建议:吃好早餐和晚餐,以保证1-2周内的膳食平衡。多吃些全谷物和薯类,如小米、玉米渣、黄米、麦片等粗杂粮,增加薯类的摄入,每两周吃一次猪肝,以满足维生素B1、维生素B2等营养素的需要;建议早晚可以喝一杯奶,以满足钙的需要,钙的良好来源还有豆制品和鱼虾;此外,要保证学生每天30-60分钟的户外运动,补充VD,促进钙的吸收。做到吃动平衡,保持健康体重。 3. 评价依据:《中国居民膳食营养素参考摄入量速查手册(2013版)》、《学生营养餐指南》(WS/T 554-2017)。 | ||||||||||||||||||
菜谱确认: |
终审:仁爱学校
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册